设为首页 联系我们 加入收藏

当前位置: 网站首页 最新通知公告 正文

【调招复录】学院2024年硕士研究生调剂招生复试录取方案及复试考生名单(调剂)

作者:研究生秘书时间:2024-04-07点击数:

2024年学院硕士研究生招生考试复试考生名单(调剂)

考生编号 姓名 学科专业代码 学科专业名称 学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分 享受初试成绩加分政策/退役大学生士兵专项计划 备注
103204210002381 赵伟林 0703 化学 全日制 67 38 122 141 368
102244070300074 袁梦歌 0703 化学 全日制 71 38 121 134 364
104904112002565 秦宏伟 0703 化学 全日制 69 39 130 122 360
101674000000961 杜诚 0703 化学 全日制 70 40 126 122 358
102324703010512 于海洋 0703 化学 全日制 68 38 117 133 356
101494000002116 王海 0703 化学 全日制 69 39 136 110 354
105134000002111 王梦楠 0703 化学 全日制 69 40 118 124 351
104954000002000 寇嘉伟 0703 化学 全日制 63 39 121 127 350
105254424400323 穰小东 0703 化学 全日制 68 40 136 105 349
100824101004943 蒲丽薇 0703 化学 全日制 56 40 120 128 344
102314070300169 张新吉勒图 0703 化学 全日制 73 40 105 122 340
853014202400017 孙雅诺 0703 化学 全日制 57 39 122 120 338
106574520210320 冯诗妍 0703 化学 全日制 58 53 99 127 337
114134620307323 王彩艳 0703 化学 全日制 53 40 121 119 333
107364018010844 陶悦 0703 化学 全日制 59 42 111 121 333
103514360904653 吴兵海 0703 化学 全日制 64 40 107 120 331
102224070304067 姚明丹 0703 化学 全日制 70 39 126 93 328
102994211609111 张亚梅 0703 化学 全日制 64 40 113 111 328
107044145114930 唐海清 0703 化学 全日制 55 40 116 116 327
106024070300279 杨益峰 0703 化学 全日制 62 54 102 107 325
102124070309651 李能鹏 0703 化学 全日制 63 38 132 92 325
103454210010399 王静 0703 化学 全日制 66 38 112 108 324
104754070300264 魏静呈 0703 化学 全日制 68 38 101 116 323
100804152103476 郭红艳 0703 化学 全日制 59 43 110 111 323
101494000000383 杨正光 0703 化学 全日制 65 39 129 87 320
107364018010791 马永强 0703 化学 全日制 69 38 92 120 319
101924210200037 冯喆 0703 化学 全日制 74 40 110 95 319
104274141307804 苏温桐 0703 化学 全日制 55 39 132 92 318
104454202410243 刘宁 0703 化学 全日制 57 39 93 128 317
100754016011073 周宇赫 0703 化学 全日制 59 40 100 117 316
104054070300035 张婷 0703 化学 全日制 57 39 116 103 315
102864630222665 刘淑恬 0703 化学 全日制 59 66 105 83 313
106564070303009 马灵芝 0703 化学 全日制 61 49 106 97 313
101404016010067 杨少伟 0703 化学 全日制 64 40 100 108 312
107364018010733 苏英英 0703 化学 全日制 64 46 90 112 312
100944130513833 周晓航 0703 化学 全日制 71 56 95 89 311
107184130705337 刘涛波 0703 化学 全日制 64 62 81 104 311
107364018010817 赵彩英 0703 化学 全日制 59 48 106 96 309
100584614500001 杜仕敖 0703 化学 全日制 64 39 92 112 307
104884411706628 邱宇 0703 化学 全日制 66 39 86 116 307
107364018010676 王婷婷 0703 化学 全日制 68 52 88 99 307
106234070300048 毕涛 0703 化学 全日制 59 40 104 104 307
101664000006841 王淑娴 0703 化学 全日制 70 39 108 90 307
103204210013713 徐显浩 45106 学科教学(化学) 全日制 68 50 117 134 369
104754045106058 薛婧婧 45106 学科教学(化学) 全日制 80 49 111 122 362
102034211302953 宋伟 45106 学科教学(化学) 全日制 70 49 120 116 355
107184341210017 刘文倩 45106 学科教学(化学) 全日制 69 52 120 111 352
103204210012202 张鑫 45106 学科教学(化学) 全日制 70 58 121 100 349
104754045106038 贺燕欣 45106 学科教学(化学) 全日制 77 66 99 105 347
103944021013162 阮钰莹 45106 学科教学(化学) 全日制 69 72 94 111 346
102314045106125 洪韵 45106 学科教学(化学) 全日制 70 65 129 82 346
107184630220046 游楚涵 45106 学科教学(化学) 全日制 70 63 121 92 346
106364045106123 彭祖媛 45106 学科教学(化学) 全日制 73 81 105 85 344
105424370618789 刘芷涵 45106 学科教学(化学) 全日制 75 63 110 96 344
102004211315469 韦翔羽 45106 学科教学(化学) 全日制 73 76 104 90 343
101184050105939 李娇洋 45106 学科教学(化学) 全日制 58 66 114 104 342
105114013212498 郭武 45106 学科教学(化学) 全日制 73 60 116 92 341
103204210002305 胡静华 45106 学科教学(化学) 全日制 73 54 122 92 341
102694370216063 仉奕涵 45106 学科教学(化学) 全日制 64 62 116 99 341
103944021003791 汪翠琳 45106 学科教学(化学) 全日制 56 55 114 116 341

 

上一页 [1] [2]

青海师范大学化学化工学院 版权所有

地址:青海省西宁市城北区海湖大道延伸段38号    邮编:810016   电话:0971-6307635

Copyright© 2019 青海师范大学化学化工学院  All Rights Reserved.